Creature — Scorpion
Appears in 1,132 of 24,639 decks (4.6%).
Appears with these commanders:
Commander | Decks | Synergy ↓ |
---|---|---|
Merfolk Skydiver | 1 | None |
Saber Ants | 1 | None |
Hallar, the Firefletcher | 1 | None |
Tainted Observer | 1 | None |
Honest Rutstein | 1 | None |
Burrowguard Mentor | 1 | None |
Diamond Weapon | 1 | None |
Exdeath, Void Warlock // Neo Exdeath, Dimension's End | 1 | None |
Numa, Joraga Chieftain + Halana, Kessig Ranger | 2 | 0.95 |
Ichneumon Druid | 1 | 0.95 |
Turntimber Basilisk | 1 | 0.95 |
Plaxmanta | 1 | 0.95 |
Silhana Wayfinder | 1 | 0.95 |
Radiant, Serra Archangel + Halana, Kessig Ranger | 1 | 0.95 |
Brinelin, the Moon Kraken + Halana, Kessig Ranger | 1 | 0.95 |
Esior, Wardwing Familiar + Halana, Kessig Ranger | 1 | 0.95 |
Fynn, the Fangbearer | 893 | 0.92 |
Toggo, Goblin Weaponsmith + Halana, Kessig Ranger | 23 | 0.76 |
Miara, Thorn of the Glade + Halana, Kessig Ranger | 2 | 0.62 |
Anara, Wolvid Familiar + Halana, Kessig Ranger | 2 | 0.62 |
Falthis, Shadowcat Familiar + Halana, Kessig Ranger | 4 | 0.53 |
Whippoorwill | 1 | 0.45 |
Fierce Empath | 1 | 0.45 |
Lone Wolf | 1 | 0.45 |
Keeper of Fables | 7 | 0.42 |
(page 1 of 4) next last |