Creature — Bird
Appears in 470 of 25,094 decks (1.9%).
Appears with these commanders:
Commander | Decks ↓ | Synergy |
---|---|---|
Trusted Advisor | 1 | 0.11 |
Ramses Overdark | 1 | 0.09 |
Alora, Merry Thief + Criminal Past | 1 | 0.09 |
Sicarian Infiltrator | 1 | 0.08 |
Imoen, Mystic Trickster + Far Traveler | 1 | 0.08 |
Ramirez DePietro | 1 | 0.07 |
Plumecreed Mentor | 1 | 0.07 |
Kathari Remnant | 1 | 0.06 |
Omega, Heartless Evolution | 1 | 0.06 |
Metropolis Angel | 1 | 0.05 |
Elusive Krasis | 1 | 0.05 |
Curious Homunculus // Voracious Reader | 1 | 0.04 |
Nicanzil, Current Conductor | 1 | 0.03 |
Alora, Merry Thief + Far Traveler | 1 | 0.02 |
Abdel Adrian, Gorion's Ward + Dungeon Delver | 1 | 0.02 |
Moritte of the Frost | 1 | 0.02 |
Ingenious Infiltrator | 1 | 0.01 |
Gremlin Tamer | 1 | 0.01 |
Ramirez DePietro, Pillager | 1 | 0.0 |
Lorescale Coatl | 1 | 0.0 |
Invisible Stalker | 1 | 0.0 |
Rasaad yn Bashir + Sword Coast Sailor | 1 | 0.0 |
Silver-Fur Master | 1 | -0.01 |
Bear's Companion | 1 | -0.01 |
Ruin Crab | 1 | -0.01 |
first previous (page 4 of 5) next last |